Web EndMemo


Milk, nonfat, fluid, with added vitamin A (fat free or skim)


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 60.816 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 204.081 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.037 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0.53 98.89 0.000
Vitamin C mg 0 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.008 45 0.181
Vitamin K ug 0 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 100.816 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 155.918 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.093 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 42.04 38750 0.993
Selenium (Se) ug 3.102 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 124.897 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.42 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 0.028 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 11.02 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.013 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 33.877 898.437 200.904
Cholesterol mg 2.04 1234.939 0.000
Protein g 3.371 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 0 51.173 1.088
Sugars g 5.089 100 1.684
Carbon Hydrote g 4.959 100 16
Fat g 0.081 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.117 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.006 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.357 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.046 74.647 0.949
Moisture (water) g 90.84 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 0 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 4.897 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 0 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 0.093 88.1 0.993
Thiamin mg 0.044 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.182 8.06 0.126





See Also: